دنا دو ایربگ در بازار 45 میلیون تومان و و پژو پارس سال دوگانه سوز 39 میلون تومان به فروش می رسد .
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مبارکه نا، قیمت برخی از خودروهای موجود در بازار به شرح جدول زیر است :
| قیمت نمایندگی | قیمت بازار | مدل خودرو |
| 20,596,000 | 20,900,000 | پراید SE132 با موتورm13 |
| 27,346,000 | 27,346,000 | تیبا ( SX. EX)2 |
| 30,954,000 | 30,954,000 | MVM 110 S |
| 27,594,000 | 28,600,000 | سمند SE دو ایربگ |
| 30.866.000 | 32,800,000 | پژو 405 slx |
| 36,848,000 | 37,600,000 | پژو 206 . تیپ 5 |
| 36,925,000 | 39,000,000 | پژو پارس سال . دوگانه سوز |
| 37,441,000 | 39,400,000 | تندر 90(E2)دولوکس بنزینی یورو4 |
| 42,700,000 | 42,700,000 | وانت پادرا انژکتوری PE6 |
| 42,549,000 | 45,000,000 | دنا دو ایربگ |
| 44,400,000 | 44.500.000 | برلیانس H220اتوماتیک |
| 44,510,000 | 44,510,000 | MVM 530 |
| 46.200.000 | 48.700.000 | برلیانس H320دستیMT |
| 68,658,000 | 68,700,000 | پیکاپ ریچ دوکابین دو دیفرانسیل |
| 74,889,000 | 74,889,000 | X33 جدید اتومات |
| 90,966,000 | 91,000,000 | کیا سراتو 2000 اتوماتیک |
| 76,890,000 | 76,900,000 | بسترون . آساB50F موتور 1.8 |
| 97,446,000 | 97,446,000 | تیگو 5 excellent |
| 93,900,000 | 94,800,000 | جک S5 اتوماتیک |
| 79,048,000 | 85,800,000 | هایما اس 7 ( S7 ) . فول اتوماتیک |
| 116,950,000 | 122,500,000 | مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار |
انتهای پیام/ باشگاه خبرنگارن
https://mobarakehna.ir/?p=47453



Wednesday, 29 October , 2025