این خبر بهروزرسانی میشود
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مبارکه نا، با پایان یافتن بررسی صلاحیت داوطلبان شرکت در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، نتیجه غیر رسمی این بررسیها در سراسر کشور، از سوی خبرگزاری فارس منتشر شد.
هیاتهای نظارت در فرایند عملیاتی خود، صلاحیت تمامی داوطلبان ثبتنام کرده را مورد بررسی قرار دادند که در نهایت در روز 26 دی ماه این مهلت به اتمام رسید و نتیجه بررسیها به داوطلبان اعلام شد.
قابل ذکر است که این آمار مربوط به بررسیهای صلاحیت داوطلبان در هیئتهای نظارت است و آمار نهایی افراد تایید، رد و یا عدم احراز صلاحیت شده نیست، لذا امکان دارد در بررسی نهایی صلاحیت داوطلبان این آمار تغییر داشته باشد.
برای دسترسی سریع به جدول تفصیلی هر حوزه انتخابیه بر روی نام استان مورد نظر کلیک کنید
ردیف | نام استان | کل | رد | تایید | عدم احراز | انصراف |
1 | آذربایجان شرقی | 623 | 121 | 359 | 114 | 29 |
2 | آذربایجان غربی | 444 | 159 | 157 | 110 | 18 |
3 | اردبیل | 203 | 45 | 123 | 19 | 16 |
4 | اصفهان | |||||
5 | البرز | 281 | 69 | 46 | 162 | 4 |
6 | ایلام | |||||
7 | بوشهر | 109 | 36 | 48 | 20 | 5 |
8 | تهران | |||||
9 | چهارمحال و بختیاری | |||||
10 | خراسان جنوبی | 102 | 23 | 43 | 31 | 5 |
11 | خراسان رضوی | 854 | 127 | 514 | 192 | 21 |
12 | خراسان شمالی | 95 | 22 | 51 | 19 | 3 |
13 | خوزستان | |||||
14 | زنجان | 186 | 49 | 99 | 35 | 3 |
15 | سمنان | 88 | 10 | 36 | 35 | 7 |
16 | سیستانوبلوچستان | 299 | 91 | 105 | 87 | 16 |
17 | فارس | 727 | 172 | 209 | 299 | 47 |
18 | قزوین | 153 | 40 | 61 | 46 | 6 |
19 | قم | 161 | 44 | 67 | 43 | 7 |
20 | کردستان | 212 | 110 | 64 | 32 | 6 |
21 | کرمان | |||||
22 | کرمانشاه | 295 | 185 | 64 | 32 | 14 |
23 | کهگیلویه و بویراحمد | 108 | 29 | 59 | 16 | 4 |
24 | گلستان | |||||
25 | گیلان | |||||
26 | لرستان | 307 | 84 | 149 | 64 | 10 |
27 | مازندران | |||||
28 | مرکزی | 344 | 71 | 147 | 115 | 11 |
29 | هرمزگان | 101 | 27 | 31 | 19 | 24 |
30 | همدان | 296 | 60 | 155 | 72 | 9 |
31 | یزد | 172 | 37 | 80 | 51 | 4 |
انتهای پیام/
فارس
https://mobarakehna.ir/?p=34032
Friday, 22 November , 2024